Page 296 - BUKU PANDUAN ID APIUM 20182019
P. 296
SIH2008 Keselamatan dan Kesihatan Persekitaran 2 40 60
SIH2012 Perubahan Iklim dan Sains Tenaga 2 40 60
SIH2014 Forensik Alam Sekitar 2 50 50
SIC3005 Kimia Alam Sekitar Lanjutan** 3 50 50
SIG3004 Petaka Geologi** 3 40 60
SIH3004 Etika, Polisi dan Undang-undang Alam Sekitar 3 40 60
SIH3006 Sistem Pengurusan Alam Sekitar** 3 40 60
SIH3008 Pembangunan Lestari 2 40 60
Pengkhususan Kimia Gunaan
SIC1002 Kimia Takorganik I** 4 40 60
SIC1003 Kimia Organik I** 4 40 60
SIC1004 Kimia Fizik I** 4 40 60
SIC2001 Kimia Takorganik II** 4 40 60
SIC2002 Kimia Organik II** 4 40 60
SIC2007 Kaedah Spektroskopi Dalam Kimia Organik 2 30 70
SID2001 Kimia Industri I 2 30 70
SID2002 Kimia Polimer Industri I 3 50 50
SID2003 Kimia Analisis Asas** 3 50 50
SID2004 Kimia Bioorganik 2 30 70
SID2005 Kimia Permakanan 2 30 70
SID2006 Kimia Ubatan 2 30 70
SID3006 Kimia Analisis Lanjutan** 3 50 50
SID3008 Kimia Polimer Industri II** 3 50 50
SID3014 Pemprosesan Dan Keselamatan Makanan 2 50 50
SID3017 Jaminan Kualiti Dalam Kimia 2 30 70
JUMLAH KREDIT KESELURUHAN (bagi setiap pengkhususan) 165 Kredit
*SIX1003 Biostatistik untuk Pengkhususan Biologi dan Alam Sekitar
*SIX1004 Statistik untuk Pengkhususan Fizik dan Kimia Gunaan
**mempunyai komponen amali
296