Page 48 - BUKU PANDUAN ID APIUM 20182019
P. 48
Pemberatan (%)
Kod Kursus Tajuk Kursus Kredit Penilaian
Berterusan Peperiksaan
2. KURSUS TERAS FAKULTI (12 KREDIT)
IIX1001 Bahasa Arab I 2 60 40
IIX1002 Bahasa Arab II 2 60 40
IIX1003 Pengantar Pengajian Syariah 2 40 60
IIX1004 Pengantar Pengajian Usuluddin 2 40 60
IIX1005 Tilawah dan Hafazan 2 100 -
IIX2001 Metodologi Penyelidikan Islam 2 40 60
3. KURSUS TERAS PROGRAM (60 KREDIT)
IIP1001 Nazariyyah al-Hukm 3 40 60
IIP1002 Fiqh al-‘Ibadat 3 40 60
IIP1003 Dirasat al-Qur’an wa al-Sunnah 3 40 60
IIP1004 Mikroekonomi Islam 3 40 60
IIP1005 Makroekonomi Islam 3 40 60
IIP2001 Fiqh al-Usrah 3 40 60
IIP2002 Fiqh al-Mu‘amalat 3 40 60
IIP2003 Fiqh al-Jinayat 3 40 60
IIP2004 Qawa’id al-Tafsir 3 40 60
IIP2006 Prinsip Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam 3 40 60
IIP2007 Prinsip Syariah dalam Perbankan Islam 3 40 60
IIP2008 Kuantitatif untuk Ekonomi Islam 3 40 60
IIP2016 Dirasah al-Ijma’ wa al-Qiyas 3 40 60
IIP3001 Pentadbiran Islam Semasa 3 40 60
IIP3002 Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah 3 40 60
IIP3003 Maqasid al-Syariah 3 40 60
IIP3004 Al-Siyasah al-Syar’iyyah 3 40 60
IIP3005 Al-‘Urf wa al-Maslahah 3 40 60
IIP3007 Kertas Projek Syariah 3 100 -
IIQ2005 Aliran Pemikiran Akidah 3 40 60
4. KURSUS ELEKTIF PROGRAM (27 KREDIT) – Pilih 9 kursus sahaja
IIF2001 Pemikiran Ekonomi Islam 3 40 60
IIF2002 Teori dan Amalan Takaful di Malaysia 3 40 60
IIF2003 Pengantar Perakaunan 3 40 60
IIF2004 Transaksi dalam Ekonomi Islam 3 40 60
IIF2005 Perakaunan Zakat 3 40 60
IIF2006 Kerjasama Ekonomi Umat Islam 3 40 60
IIF2007 Latihan Industri Syariah dan Ekonomi 6 100 -
IIF2008 Prinsip Ekonomi 3 40 60
IIF3001 Ekonometrik Asas 3 40 60
IIF3002 Pasaran Wang dan Modal Islam 3 40 60
IIF3003 Isu Muamalat dalam Perbankan dan Kewangan Islam 3 40 60
IIF3004 Ekonomi Zakat, Wakaf dan Baitulmal 3 40 60
IIF3005 Ekonomi Buruh Perbandingan 3 40 60
IIF3006 Ekonomi Malaysia dan Pembangunan 3 40 60
IIF3007 Ijtihad dalam Ekonomi 3 40 60
48